Lånevilkår 2020
| Lånebeløp | 10,000 – 40,000 NOK |
| Nedbetalingstid | 1 – 5 år |
| Rente | 9.48 – 21.6 % |
| Effektiv Rente | 12.27 – 39.9 % |
| Aldersgrense | 25 – 99 |
| Rentefritt for nye kunder | Nei |
| Godtar betalingsanmerkninger | Nei |
| Inntektskrav | 120,000 NOK |
| Etableringskostnad | 695 NOK |
| Administrasjonsavgift | 0 NOK |
| Eksempel: Låneeksempel: Eff. rente 24,24%. 26 300. over 5 år. kostnad 17 206. totalt. 43506 Eksemplet er beregnet ut ifra at månedsbeløpet betales via avtalegiro og at avtalens nedbetalingsplan overholdes | |
