| Kulutusluoton hinnasto | |
| Hakemus | 0 € |
| Järjestelypalkkio | 10% lainasummasta |
| Luotonhoitomaksu | 9,90 € / kk |
| Laskutuslisä | 0 € |
| Luoton nimelliskorko | 41,16 % |
| Todellinen vuosikorko | 76,19 % * |
| * 3000 euron laina 24kk takaisinmaksuajalla | |
| Kulutusluoton hinnasto | |
| Hakemus | 0 € |
| Järjestelypalkkio | 10% lainasummasta |
| Luotonhoitomaksu | 9,90 € / kk |
| Laskutuslisä | 0 € |
| Luoton nimelliskorko | 41,16 % |
| Todellinen vuosikorko | 76,19 % * |
| * 3000 euron laina 24kk takaisinmaksuajalla | |