Lainaehdot 2020
| Lainasumma | 500 – 5,000 EUR |
| Laina-aika | 2 – 10 vuotta |
| Korko | 19.95 % |
| Todellinen vuosikorko | 25.44 – 29.35 % |
| Ikäraja | 20 – 70 |
| Kuluton ensilaina | Ei |
| Lainaa maksuhäiriöiselle | Ei |
| Vähimmäistulot | 0 EUR |
| Tilinavauspalkkio | 0 EUR |
| Tilinhoitopalkkio | 1.5 EUR |
| Esimerkki: Lainaesimerkki 500 EUR luotolle 2 vuoden maksuajalla: Kuukausierä: 27 EUR (pääoma + korko + tilinhoitomaksu 1,50 EUR). Nimelliskorko: 19,95 %. Todellinen vuosikorko 29,35 %. Vuoden kokonaiskustannukset: 324 EUR |
