Lainaehdot 2020
| Lainasumma | 100 – 2,000 EUR |
| Laina-aika | 1 – 12 kuukautta |
| Korko | 19.9 % |
| Todellinen vuosikorko | 29.6 % |
| Ikäraja | 18 – 70 |
| Kuluton ensilaina | Ei |
| Lainaa maksuhäiriöiselle | Ei |
| Vähimmäistulot | 0 EUR |
| Tilinavauspalkkio | 0 EUR |
| Tilinhoitopalkkio | 0 EUR |
| Esimerkki: SaldoLimiitti on vakuudeton jopa 2 000 euron jatkuva laina ja sen korko on 19,9 %. Lainanhoitokulu: 0,01 % / päivä ja korkeintaan 150 EUR / vuosi. Nimelliskoron ollessa 19,9 % ja laina-ajan ollessa 12 kuukautta todellinen vuosikorko 2 000 euron suuruiselle SaldoLimiitille on 29,6%. Esimerkki luoton takaisinmaksusta: Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä 2295 euroa ja maksuerien lukumäärä 12. Avausmaksu lainalle 0 euroa. Laskelmassa on huomioitu lainanhoitokulu 0,1 % / päivässä, 73 euroa vuodessa. | |
Kulutusluoton hinnasto
| 1. KOROT JA KULUT | |
| PALVELU | HINTA |
| Avauspalkkio | 8,50 – 30,00 % / lainan määrä |
| Nimelliskorko | 0,09 – 69,09 % |
| Todellinen vuosikorko | 12,00 – 150,60 % |
| Tilinhoitokulu | 2,99 – 7,99 € / kk |
| Paperilasku | 1,90 € |
| Pikanosto | 0,99 % / lainan määrä |
| 6 h nosto | 0,79 % / lainan määrä |
| 2. MUUT PALVELUT | |
| PALVELU | HINTA |
| Ensimmäinen luotonsaajan pyynnöstä toimitettava korko- ja saldotodistus | 0,00 € |
| Seuraavat luotonsaajan pyynnöstä toimitettavat korko- ja saldotodistukset | min. 35,00 € tai 70,00 € / tunti / todistus |
| Luotonsaajan yhteystietojen hankkiminen | 15,00 € |
| Selvitystyö asiakkaan pyynnöstä | min. 35,00 € tai 70,00 € / tunti |
| Liikasuorituksen palauttaminen | 10,00 € |
| Viitteettömän maksusuorituksen selvittäminen | 10,00 € |
| Maksuhuomautus | 5,00 € |
Joustoluotto hinnasto
| 1. KOROT JA KULUT | |
| PALVELU | HINTA |
| Nostokulu | 9,90 € + 5,00 % / noston määrä |
| Korko | 1,99 – 6,00 % / kk |
| Nimelliskorko | 23,88 – 72,00 % |
| Todellinen vuosikorko | 49,77 – 131,66 % |
| Tilinhoitokulu | 0,00 – 4,95 € / kk |
| Paperilasku | 1,90 € |
| Pikanosto | 3,50 – 4,50 € + 3,90 – 4,90 % / noston määrä |
| 6 h nosto | 3,00 – 4,00 € + 3,50 – 4,50 % / noston määrä |
| Takaisinmaksun pikakäsittely | 0,00 – 0,99 € / kpl |
| 2. LISÄPALVELUT | |
| PALVELU | HINTA |
| Laskutustavan muutos | 5,00 € |
| Eräpäivän muutos | 10,00 € |
| Maksuvapaa kuukausi | 30,00 € |
| Lyhennysvapaa kuukausi | 10,00 € |
| Luottorajan korotus | 35,00 € |
| Minimilyhennyksen määräaikainen pienentäminen | 20,00 € |
Rahat voidaan siirtää tilillesi lainapäätöksen yhteydessä muutamassa minuutissa. Voit myös ajastaa tilisiirron siten, että rahat ovat käytettävissäsi 6 h tai 48 h kuluttua lainapäätöksestä.

