Lånevilkår 2020
| Lånebeløp | 10,000 – 500,000 NOK |
| Nedbetalingstid | 1 – 15 år |
| Rente | 6.39 – 21.95 % |
| Effektiv Rente | 6.18 – 24.4 % |
| Aldersgrense | 25 – 75 |
| Rentefritt for nye kunder | Nei |
| Godtar betalingsanmerkninger | Nei |
| Inntektskrav | 120,000 NOK |
| Etableringskostnad | 900 NOK |
| Administrasjonsavgift | 30 NOK |
| Eksempel: Nominell rente 11.39%, effektiv rente 12.71%, 150 000kr, o/5 år, kostnad 49 237. Totalt 199 237 | |

